Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.10.2021 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31.00.00 | КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА | |||||||
31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | очная | 8 | - | - | 7 | -- |
31.06.01 | КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА | |||||||
14.01.06 | Психиатрия | Аспирантура | очная | 4 | - | - | 1 | - |
37.06.01 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||||||
19.00.04 | Медицинская психология | Аспирантура | очная | 1 | - | - | - | - |
19.00.04 | Медицинская психология | Аспирантура | заочная | - | - | - | 2 | - |
ИТОГО: | ||||||||
Всего обучается – 23 человека |